Our Divisions
Hi-Cure Biotech
Better Health for a Brighter Tomorrow
Hi-Cure Biotech
Better Health for a Brighter Tomorrow
Hi-Cure Biotech is a Panchkula (Haryana) based pharmaceutical company offering a broad portfolio of formulations — tablets, capsules, syrups, injections, drops, nutraceuticals and derma care — for doctors, chemists and PCD pharma franchise partners across India.
The current product list covers 427 products across 11 dosage-form categories, with composition, pack size, packing style and MRP.
Product list
427 products · Price list Sep 2026
- Tablets 157
- Capsules & Softgels 46
- Syrups & Suspensions 78
- Dry Syrups 19
- Oral Drops 27
- Eye, Ear & Nasal Drops 10
- Injections & Infusions 41
- Sachets, Powders & Nutrition 17
- Respules 4
- Derma & Personal Care 23
- Dental & Oral Care 5
Tablets
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBARID-IM | ALBENDAZOLE 400 MG + IVERMECTIN 6 MG | 10 × 5 × 1 | Blister | 890 |
| 2 | ANGUISHER | FLUPENTIXOL HCL O.5MG & MELITRACEN 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 850 |
| 3 | AOXY-CV 228.5 | AMOXYCILLIN 200 MG + CLAV 28.5 MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 1,500 |
| 4 | AOXY-CV 228.5 | AMOXYCILLIN 200 MG + CLAV 28.5 MG TAB | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 1,406.25 |
| 5 | AOXY-CV 375 | AMOXYCILLIN 250MG + CLAVULANIC ACID 125MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,060 |
| 6 | AOXY-CV 375 | AMOXYCILLIN 250MG + CLAVULANIC ACID 125MG | 10 × 6 | Alu/Alu | 937 |
| 7 | AOXY-CV 625 | AMOXYCILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 1,955 |
| 8 | AOXY-CV 625 | AMOXYCILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 1 × 6 | Alu/Alu with monocarton | 1,180.50 |
| 9 | AOXY-CV 625 LB | AMOXYCILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTIC ACID | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 2,780 |
| 10 | AOXY-CV 625 LB | AMOXYCILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTIC ACID BACILLUS | 10 × 1 × 6 | Alu/Alu with monocarton | 2,780 |
| 11 | ASTHAGUS-ET | ACEBROPHYLLINE 100MG+ ACETYLCYSTEINE 600MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,400 |
| 12 | ASTOFEN-200 SR | ACECLOFENAC 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 515.63 |
| 13 | ASTOFEN-D | ACECLOFENAC 100 MG + DROTAVERINE 80 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 890.63 |
| 14 | ASTOFEN-MR | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLOROZOXAZONE 250 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 890.63 |
| 15 | ASTOFEN-P | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG(ALU-ALU) | 10 × 10 | Alu/Alu | 562.50 |
| 16 | ASTOFEN-P | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 20 × 10 | Blister | 1,031.25 |
| 17 | ASTOFEN-P PLUS | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10 MG + CAFFEINE 25 MG + PHENYLEPHRINE HCL 5MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 562 |
| 18 | ASTOFEN-PG | ACECLOFENAC 200MG + PREGABALIN 75 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,359.38 |
| 19 | ASTOFEN-R | ACECLOFENAC 200 MG + RABEPRAZOLE 20 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,265.63 |
| 20 | ASTOFEN-RB | ACECLOFENAC 100MG + TRYPSIN 48MG + BROMELAIN 90MG + RUTOSIDE TRIHYDRATE 100MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,343.75 |
| 21 | ASTOFEN-SP | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIPEPTIDASE 15 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,200 |
| 22 | ASTOFEN-TC | TRYPSIN CHYMOTRYPSIN + ACECLOFENAC 100 MG | 10 × 15 | Blister | 1,265.63 |
| 23 | ASTOFEN-TH | ACECLOFENAC 100 MG + THIOCHOLSIDE 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,734 |
| 24 | ASTOFEN-TH PLUS | ACECLOFENAC 200MG+ PARACETAMOL 325MG + THIOCOLCHICOSIDE | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,757.81 |
| 25 | AZIMO-250 | AZITHROMYCIN 250 MG | 10 × 6 | Blister | 752.80 |
| 26 | AZIMO-500 | AZITHROMYCIN 500 MG | 10 × 3 | Blister | 760.40 |
| 27 | BILATRO-20 | BILASTINE 20MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 890 |
| 28 | BILATRO-M | BILASTINE 20MG + MONTELUKAST 10MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,650 |
| 29 | C2CAL-D3 | CALCIUM CARBONATE 1250 MG + CALCIUM 500MG + VITAMIN D3 250 IU | 10 × 15 | Blister | 1,125 |
| 30 | C2CAL-Z | CALCIUM CITRATE 1000 M + MAGNESIUM 100 MG + VITAMIN D3 200 IU + ZINC 4 MG | 10 × 15 | Blister | 1,540 |
| 31 | CAGEN-TP2 | ASTAXANTHIN + ROSE HIP EXTRACT, BORWELLIA SERRATA + L-GLUTAMIC ACID + MAGNESIUM + COLLAGEN PEPTIDE TYPE-II + VITAMIN-E + CURCUMIN + PEPERINE TABLETS | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu | 2,490 |
| 32 | CARDISET | AMLODIPINE 5 MG + ATENOLOL 50 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 380 |
| 33 | CEFTRIP-250 | ANHYDROUS CEPHALEXIN 250 MG | 10 × 10 | Blister | 928.10 |
| 34 | CEKOM-P | CITICOLINE 500 MG + PIRACETAM 400 MG | 1 × 10 | Alu/Alu | 600 |
| 35 | CEKOM-P DUO | CITICOLINE 500 MG + PIRACETAM 800 MG | 1 × 10 | Alu/Alu | 800 |
| 36 | CINIVER-D | CINNARIZINE 20 MG + DOMPERIDONE 15 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 660 |
| 37 | CITIKET-10 TAB | CETIRIZINE 10MG I.P TAB | 2 × 5 × 10 | Blister | 200 |
| 38 | CIXCEF-100 DT | CEFIXIME 100 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10 × 10 | Alu/Alu | 970 |
| 39 | CIXCEF-200 DT | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS | 10 × 10 | Alu/Alu | 932.80 |
| 40 | CIXCEF-200 LB | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS + LACTIC ACID BACILLUS 60 MILLION SPORES | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu | 1,500 |
| 41 | CIXCEF-200 LB PLUS | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS + LACTIC ACID BACILLUS | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,800 |
| 42 | CIXCEF-AZ PLUS | CEFIXIME 200MG + AZITHROMYCIN 250MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 3,050 |
| 43 | CIXCEF-CV | CEFIXIME TRIHYDRATE 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 1 × 6 | Alu/Alu with monocarton | 1,850 |
| 44 | CIXCEF-O | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,165 |
| 45 | CIXCEF-O KID | ANHYDROUS CEFIXIME 100 MG + OFLOXACIN 100 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,230 |
| 46 | CIXCEF-O KID | CEFIXIME 100MG + OFLOXACIN 100MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,230 |
| 47 | CYSPAS-M | DICYCLOMINE 10 MG + MEFENAMIC ACID 250 MG | 10 × 10 | Blister | 550 |
| 48 | DROZIN-80 | DROTAVERINE HYDROCHLORODE 80 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,030 |
| 49 | DROZIN-MF | DROTAVERINE HCL 80 MG + MEFENAMIC ACID 250 MG TABLET | 10 × 10 | Blister | 920 |
| 50 | DYDROBIL-10 | DYDROGESTERONE 10 MG TABLET | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 6,490 |
| 51 | ETLOP-TH | ETODOLAC 400 MG + THIOCOLCHICOSIDE 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 3,200 |
| 52 | ETOCURE-90 | ETORIOCOXIB 90 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,031 |
| 53 | ETOCURE-P | ETORICOXIB 60 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 843 |
| 54 | ETOCURE-TH | ETORIOCOXIB 60 MG + THIOCOLCHICOSIDE 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,900 |
| 55 | EXLIN-A | PARACETAMOL 325MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5MG + AMBROXOL HYDROCHLORIDE 15MG + GUAIPHENESIN 50MG + CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5MG TAB | 10 × 10 | Alu/Alu | 609 |
| 56 | EZLYCO-ZN FORTE | UBIQUINOL ACETATE (CO ENZYME Q10) ,L-CARNITINE -L-TARTRATE 500MG + ASTAXATHIN 10% 8.000 MG + LYCOPENE 10 % 2.500 MG + ZINC 17.000 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 7,040 |
| 57 | EZO-C2 | CALCIUM ASPARTATE 500 MG + CALCITRIOL 0.25 MCG + ZINC 7.5 MG + MAGNESIUM 50 MG + CYANOCOBALAMIN 2.2MCG + FOLIC ACID 300MCG | 10 × 10 | Alu/Alu with carton | 1,682 |
| 58 | FEBUTAL-40 | FEBUXOSTAT 40MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,030 |
| 59 | FELBATE-XT | FERROS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 1.5 MG + ZINC 22.5 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,080 |
| 60 | FEXAN-M | FEXOFENADINE HCL 120 MG + MONTELUKAST 10MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,400 |
| 61 | FLACORT-12 | DEFLAZACORT 12 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,850 |
| 62 | FLACORT-6 | DEFLAZACORT 6 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,265 |
| 63 | FLUXIC-100 PLUS | FLUPIRTINEl MALEATE 100MG | 10 × 10 | Blister | 1,800 |
| 64 | FLUXIC-P | FLUPIRTINE MALEATE 100MG + PARACETAMOL 325MG | 10 × 10 | Blister | 2,000 |
| 65 | GESTO ZYME FORTE | MULTI DIGESTIVE ENZYMES +PREBIOTICS+PROBIOTICS+FOS | 10 × 15 | Blister | 1,950 |
| 66 | GESTOZYME | FUNGAL DIASTASE 10 MG + PEPSIN 5 MG + PANCREATIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 850 |
| 67 | GLIMRED-M1 | METFORMIN HCL 500MG(PR) + GLIMEPIRIDE 1MG | 10 × 10 | Blister | 496 |
| 68 | GLIMRED-M1 FORTE | METFORMIN 1000MG(PR) + GLIMEPIRIDE 1MG | 10 × 10 | Blister | 581.25 |
| 69 | GLIMRED-M2 | METFORMIN 500MG(PR) + GLIMEPIRIDE 2 MG | 10 × 10 | Blister | 862.50 |
| 70 | GLIMRED-M2 | METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG(PR) + GLIMEPIRIDE 2MG | 10 × 10 | Blister | 862.50 |
| 71 | GLIMRED-M2 FORTE | METFORMIN HYDROCHLORIDE 1000MG(PR) + GLIMEPIRIDE 2MG | 10 × 10 | Blister | 950 |
| 72 | GLIMRED-PM1 | METFORMIN 500MG(SR) + GLIMEPIRIDE 1MG + PIOGLITAZONE 15MG | 10 × 10 | Blister | 800 |
| 73 | GLIMRED-PM2 | METFORMIN HYDROCHLORIDE 500MG(SR) + GLIMEPIRIDE 2MG + PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE 15MG | 10 × 10 | Blister | 800 |
| 74 | GOCET | LEVOCETRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5 MG | 2 × 5 × 10 | Blister | 3,600 |
| 75 | GOCET-AM | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE 5 MG + AMBROXOL HYDROCHLORIDE 60 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 669 |
| 76 | GOCET-M | LEVOCETIRIZINE HYDROCHLORIDE 5 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,170 |
| 77 | GOCET-M KID | LEVOCETIRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG CHEWABLE TAB | 10 × 10 | Alu/Alu | 800 |
| 78 | GRUNTLE-N | GABAPENTIN 300 MG + NORTRIPTYLINE 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,359 |
| 79 | GRUNTLE-P | PREGABALIN 75 MG + NORTRIPTYLINE 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,350 |
| 80 | H-CORT-6 | DEFLAZACORT 6 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,687.50 |
| 81 | H2CLO | HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE 25MG | 10 × 10 | Blister | 300 |
| 82 | HICAM | PIROXICAM 20 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 609 |
| 83 | HIMOL-650 | PARACETAMOL 650 MG | 5 × 5 × 10 | Blister | 535.50 |
| 84 | HITRO-16 | BETAHISTINE HYDROCHLORIDE 16 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,220 |
| 85 | HITRO-8 | BETAHISTINE 8 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 843.70 |
| 86 | HYME-250 | CEFUROXIME AXETIL 250 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 3,093 |
| 87 | HYME-250 | CEFUROXIME AXETIL 250 MG | 5×6 | Alu/Alu | 730 |
| 88 | HYME-500 | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 5,250 |
| 89 | HYME-500 | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 5×6 | Alu/Alu | 1,593 |
| 90 | HYME-CV | CEFUROXIME AXETIL 500 MG + CLAVANIC ACID 125MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 3,800 |
| 91 | HYME-CV | CEFUROXIME AXETIL 500 MG + CLAVANIC ACID 125 MG | 5×6 | Alu/Alu | 2,570 |
| 92 | K-RITH 250 TAB | CLARITHROMYCIN 250 | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 2,400 |
| 93 | K-RITH 500 TAB | CLARITHROMYCIN 500 | 10 × 10 | Alu/Alu | 4,460 |
| 94 | KT-ROS DT | KETOROLAC TROMETHAMINE DISPERSIBLE TABLET 10MG | 10 × 15 | Alu/Alu | 720 |
| 95 | LEROL-15 DT | LANSOPRAZOLE 15 MG DT | 10 × 10 | Alu/Alu | 796.80 |
| 96 | LEROL-30 DT | LANSOPRAZOLE 30 MG DT | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,125 |
| 97 | LEVOIC-500 | LEVOFLOXACIN 500 MG | 10 × 10 | Blister | 960 |
| 98 | LEVOIC-OZ | LEVOFLOXACIN 250 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10 × 10 | Blister | 990 |
| 99 | LINVIZ-600 | LINZOLID 600 MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 3,740 |
| 100 | LINVIZ-600 | LINZOLID 600 MG | 10 × 1 × 6 | Alu/Alu with monocarton | 2,286.20 |
| 101 | LONAC-MR | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + CHLORZOXAZONE 250 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Blister | 600 |
| 102 | LONAC-P | DICLOFENAC SODIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Blister | 609 |
| 103 | LONAC-SP | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 10 MG | 10 × 10 | Blister | 720 |
| 104 | LOXOCAM-P | LORNOXICAM 8 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Blister | 796.88 |
| 105 | LUMICARE | ARTEMETHER 80 MG + LUMEFANTRINE 480 MG | 10 × 1 × 6 | Alu/Alu with monocarton | 1,650 |
| 106 | LYCOMID | LYCOPENE + MULTIVITAMIN + MULTIMINERALS | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,290.50 |
| 107 | MEFKID-P | PARACETAMOL 325 MG + MEFANAMIC ACID 250 MG | 10 × 10 | Blister | 656 |
| 108 | MEPROZOLE-40 | ESOMEPRAZOLE 40 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 990 |
| 109 | NAPDEL-D | NAPROXEN 500MG + DOMPERIDONE 10MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,500 |
| 110 | NEPHALOG | NITROFURANTOIN S.R 100 | 10 × 10 | Alu/Alu | 866.20 |
| 111 | NIMREX-P | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Blister | 703 |
| 112 | NIMREX-P | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 20 × 10 | Blister | 937 |
| 113 | NOSICURE-N | NIMESULIDE 100MG + PARACETAMOL 325MG + PHENYLEPHERINE HCL 10MG & CAFFEINE (ANHYDROUS) 25MG | 10 × 2 × 10 | Blister | 445 |
| 114 | NOSICURE-P | PARACRTAMOL 500 MG + CAFFEINE 30 MG + PCM 500 + PHENYLEPHERINE HCL 5 MG + DIPHENHYDRAMINE HCL 25MG | 10 × 10 | Blister | 618 |
| 115 | NYRON-300 SR | NATURAL PROGESTERONE 300 MG SR TABLET | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 4,000 |
| 116 | ONTON-MD | ONDANSETRON MOUTH DISSOLVING 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 421 |
| 117 | OROMIN-K2H | BOSWELLIC ACID 200 MG + GLUCOSAMINE SULPHATE HCL 750 MG + METHYLSULFONYLMETHANE 200 MG + CHONDROITIN SULPHATE 100 MG + CURCUMA LONGA 50 MG + HYALURONIC ACID 10 MG + VITAMIN K27 22.5MCG + VIT.D2 400 IU + ZINC SUPLHATE 7.5 MG + ROSE HIP EXTRACT 100 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 3,000 |
| 118 | OROMIN-M | DIACEREIN 50 MG + GLUCOSAMINE SULPHATE 446 MG POTASSIUM CHLORIDE 750 MG + MSM 250 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,520 |
| 119 | OXFLIN-200 | OFLOXACIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 843 |
| 120 | OXFLIN-OZ | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10 × 10 | Blister | 918.75 |
| 121 | PATOPAN-40 | PANTOPRAZOLE 40 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 675 |
| 122 | PATOPAN-D | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 770 |
| 123 | PERINATE | DOXYLAMINE SUCCINATE 10 MG + VITAMIN B6 10 MG + FOLIC ACID 2.5 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 656 |
| 124 | PERINATE-PLUS | DOXYLAMINE SUCCINATE 20 MG + PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE + FOLIC ACID 5 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 927 |
| 125 | PHYLODOX-DM | ACEBROPHYLLINE 200 MG + DESLORATADINE 5MG & MONTELUKAST 10MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu | 2,250 |
| 126 | PRECAM-800 | PIRACETAM 800 MG | 10 × 10 | Blister | 1,490 |
| 127 | PRETOL-16 | METHYL PREDNISOLONE 16 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,031 |
| 128 | PRETOL-4 | METHYL PREDINOSOLONE 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 618 |
| 129 | PRETOL-8 | METHYL PREDINOSOLONE 8 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 720 |
| 130 | RABOGEST-20 | RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 600 |
| 131 | RABOGEST-D | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 609.38 |
| 132 | RANOR-150 TAB | RANITIDINE 150 MG TABLET | 12 × 25 | Strip pack | 387.60 |
| 133 | RIFCURD-200 | RIFAXIMIN 200MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,828 |
| 134 | RIFCURD-400 | RIFAXIMIN 400MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 3,562.50 |
| 135 | RIFCURD-550 | RIFAXIMIN 550MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 4,781.25 |
| 136 | TERGEM-250 | TERBINAFINE 250 MG | 10 × 7 | Blister | 1,125 |
| 137 | TRIMEF-ET | TRANEXAMIC ACID I.P. 250MG + ETAMSYLATE 250 MG | 10 × 10 | Blister | 1,650 |
| 138 | TRIMEF-G | TRANEXAMIC ACID 500 MG + MEFENAMIC ACID 250 MG TAB | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,920 |
| 139 | TYCOB-FORTE | METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + NORTRIPTYLINE 10MG+ PREGABALIN 75MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,700 |
| 140 | TYCOB-G | METHYLCOBALAMIN 500 MCG + GABAPENTIN 300 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,330 |
| 141 | TYCOB-GABA 100 | GABAPENTIN 100MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 1,200 |
| 142 | TYCOLA-FORTE | PREGABALIN 75 MG + NORTRIPTYLINE HCL 10 MG + METHYLCOBALAMIN 1500 MCG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,700 |
| 143 | TYRASE | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + SERRATIOPEPTIDASE 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 630 |
| 144 | TYRO-BR | TRYPSIN 48 MG + BROMELAIN 90 MG + RUTOSIDE 100 MG+ DICLOFENAC 50 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,855 |
| 145 | UD-CLO-150 | URSODEOXYCHOLIC ACID 150MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,850 |
| 146 | UD-CLO-300 | URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 3,187 |
| 147 | URIWOX-200 | FLAVOXATE 200MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,900 |
| 148 | VITI-MYO TAB | MYO-INOSITOL 1100MG + D-CHIRO INOSITOL 27.6MG + MULTIVITAMIN & MULTIMINIERAL TABLETS | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 2,207 |
| 149 | VITI-MYO-FORTE | MYO-INOSITOL 563.800 MG + N-ACETYL-L CYSTEINE 300 MG ,D-CHIRO INOSITOL 36.2000MG + LYCOPEN 10% 5MG + FOLIC ACID 120.00000 MCG ,CHROMIUM 50 MG + BIOTIN 30.0000 MCG + VIAMINE D 400.0000 (CHEWABLE TAB.) | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 2,900 |
| 150 | VITZIC | GRAPE SEED EXTRACT + MULTIVITAMIN + MULTIMINERALS | 10 × 10 | Strip pack | 800 |
| 151 | XEFPOD-100 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 100 DT | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,218 |
| 152 | XEFPOD-200 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,250 |
| 153 | XEFPOD-50 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 50MG DT | 10 × 10 | Alu/Alu | 703.13 |
| 154 | XEFPOD-CV | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 1 × 6 | Alu/Alu with monocarton | 2,160 |
| 155 | XEFPOD-O | CEFPODOXIME 200 MG + OFLOXCAIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,250 |
| 156 | ZOLFLU-150 | FLUCONAZOLE 150 MG | 40 × 1 × 2 | Blister with monocarton | 1,037.20 |
| 157 | ZOLFLU-400 | FLUCONAZOLE 400 MG | 20 × 1 | Blister with monocarton | 635 |
Capsules & Softgels
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | AOXY-500 LB CAPSULE | AMOXYCILLIN 500 MG + LACTIC ACID | 10 × 10 | Blister | 1,080 |
| 159 | AOXY-CL PLUS CAPSULE | AMOXYCILLIN 250 MG + CLOXACILLIN 250 MG + LACTIC ACID BACILLUS | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,200 |
| 160 | BECOZOT-ZN CAPSULE | B-COMPLEX + VITAMIN-C + ZINC CAPSULES | 10 × 15 | Alu/Alu | 590 |
| 161 | BIOCUS LB CAPSULE | PROBIOTIC BILLION 1.25MG + FRUCTO OLIGOSACCHARIDE 1500 MCG | 10 × 10 | Alu/Alu | 929 |
| 162 | C2CAL-CZ SOFTGEL | CALCIUM CARBONATE 500 MG + CALCITIROL 0.25 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 7.5 MG | 10 × 10 | Blister | 1,230 |
| 163 | CAGEN SOFTGEL CAP | COLLAGEN PEPTIDE 40 MG + SODIUM HYALURONATE 30 MG + CHONDROITIN SULFATE 200 MG + VITAMIN C 35 MG | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 2,670 |
| 164 | CALIROL SOFTGEL CAP | CHOLECALCIFEROL (VITAMIN D3) 60000 I.U. | 10 × 1 × 4 | Blister with monocarton | 1,230 |
| 165 | CALK2H SOFTGEL CAP | CALCIUM CARBONATE 500 MG + CALCITROL 0.25 MCG + VIT K2-7 45 MCG + ZINC SULPHATE 7.5MG + MAGNESIUM OXIDE 50 MG + METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + L-METHYlFOLATE 800 MCG | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 1,850 |
| 166 | CUFLIN-D SOFTGEL CAP | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 10 MG + PHENYLEPHERINE HYDROCHLORIDE 5 MG + CPM 2 MG | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 618 |
| 167 | FEMONE-100 SOFTGEL | PROGESTERONE (NATURAL MICRONISED) 100 MG | 10 × 10 | Blister | 1,781.20 |
| 168 | FIBDOFF CAPSULE | TRIPTERYGIUM WILFORDII ROOT 20MG + GREEN TEA EXTRACT (ECCG:45%) 400MG VITAMIN D3 25MCG CAP. | 10 × 10 | Alu/Alu | 6,490 |
| 169 | FINE-E CAPSULE | VITAMIN E ACETATE 400 I.U | 10 × 10 | Blister | 650 |
| 170 | FINE-LC CAPSULE | NATURAL VITAMIN E (400 I.U) 266.6MG (SOYABEAN OIL) + L-CARNITINE 500MG | 10 × 10 | Blister | 2,000 |
| 171 | GOCET-M CAP SOFTGEL CAP | LEVOCETIRIZINE HCL 5 MG + MONTELUKAST SODIUM 10 MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with monocarton | 1,400 |
| 172 | GRIPIT-5G SOFTGEL | OMEGA-3 FATTY ACID,L-GLUTATHIONE,GREEN TEA EXTRACT,GINGKO BILOBA + GINSENG EXTRACT + GARLIC EXTRACT+ GRAPE SEED EXTRACT +ANTIOXIDANT+ VITAMINS + MINERALS AND TRACE | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 1,602 |
| 173 | HILYCO SOFTGEL | GRAPE SEED EXTRACT 25 MG + LYCOPENE 6% 2 MG, LUTEIN 8% 3 MG, VITAMIN A 5000 I.U.+VIT-B1 5 MG + VIT B2 5 MG + VIT-B6 1.50 MG + VIT. B12 15 MCG + FOLIC ACID 1.50 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 23 MG + SELENIUM DIOXIDE MONOHYDRATE 75 MCG | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 1,650 |
| 174 | HILYCO GOLD SOFTGEL | LYCOPENE, CO-ENZYME Q10, GISENG EXTRACT, ASHWAGANDHA EXTRACT, SAFED MUSLI WITH MULTIVITAMIN , MULTIMINERALS, ANTI-OXIDANT, AMINO ACIDS, FOLIC ACID, ZINC SOFTGEL CAPSULES | 10 × 1 × 10 | Blister with monocarton | 2,135 |
| 175 | HIMOLIC CAPSULE | CARBONYL IRON 100MG + FOLIC ACID 1.5MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 61.8MG + VITAMIN C 75MG + VITAMIN B12 15MCG | 10 × 10 | Blister | 843.70 |
