A division of Hi-Cure Biotech
Dokcare Lifesciences
Quality Medicines for Better Care
Dokcare Lifesciences
A division of Hi-Cure Biotech
Quality Medicines for Better Care
Dokcare Lifesciences offers a wide portfolio of pharmaceutical formulations — antibiotics, gastro, gynaecology, pediatric, ortho & neuro, injectables, respules and nutraceuticals — for doctors, chemists and PCD franchise partners across India.
The current product list covers 271 products across 16 therapeutic ranges, with composition, pack, packing style and MRP.
Product list
271 products · Price list Nov 2026
- Antibiotics 23
- Antihistamines & Respiratory 19
- Gastro & PPIs 28
- Gynaecology 29
- NSAIDs & Analgesics 17
- Injectables 29
- Hepatic Range 5
- Ortho & Neuro 20
- Pediatric Range 70
- Cardiac & Diabetic 2
- Respules 2
- Urology Range 3
- Dental & ENT 8
- Antimalarial 2
- Energy Drinks & ORS 3
- Upcoming Products 11
Antibiotics
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACDOK-500 CAP. | AMOXYCILLIN 500MG | 10 × 10 | Blister | 786.40 |
| 2 | ACDOK-CV 625 TAB | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,921.50 |
| 3 | ACDOK-CV 375 LB TAB | AMOXICILLIN 250 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 6 | Alu/Alu | 1,000 |
| 4 | ACDOK-CV 625 TAB | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with Mono Carton | 1,955 |
| 5 | ACDOK-CV 625 LB TAB | AMOXICILLIN 500 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG + LACTOBACILLUS | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with Mono Carton | 2,700 |
| 6 | CIXDOP-100 DT TAB | CEFIXIME 100 MG DISPERSIBLE | 10 × 10 | Alu/Alu | 891.47 |
| 7 | CIXDOP-200 DT TAB | CEFIXIME 200 MG DISPERSIBLE | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,044.38 |
| 8 | CIXDOP-200 LB TAB | CEFIXIME 200 MG + LACTOBACILLUS | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,980 |
| 9 | CIXDOP-O TAB | CEFIXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,400 |
| 10 | CIXDOP-AZ PLUS TAB | CEFIXIME 200 MG + AZITHROMYCIN 250 MG + LACTIC ACID BACILLUS | 10 × 10 | Alu/Alu | 3,050 |
| 11 | CEFUZIL-500 TAB | CEFUROXIME AXETIL 500 | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu | 5,494 |
| 12 | CEFUZIL-500 TAB | CEFUROXIME AXETIL 500 MG | 5×6 | Alu/Alu | 1,593.75 |
| 13 | DOKIM-100 DT TAB | CEFPODOXIME PROXETIL 100 DT | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,218.75 |
| 14 | DOKIM-200 DT TAB | CEFPODOXIME PROXETIL 200 DT | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,437.50 |
| 15 | DOKIM-CV TAB | CEFPODOXIME PROXETIL 200 MG + CLAVULANIC ACID 125 MG | 10 × 1 × 6 | Alu/Alu with Mono Carton | 2,100 |
| 16 | DOKIM-O TAB | CEFPODOXIME 200 MG + OFLOXACIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,700 |
| 17 | JEOCIN-250 TAB | AZITHROMYCIN 250 MG | 10 × 6 | Blister | 747.80 |
| 18 | JEOCIN-500 TAB | AZITHROMYCIN 500 MG | 10 × 3 | Blister | 755.30 |
| 19 | LEFRID-500 TAB | LEVOFLOXACIN 500 MG | 10 × 10 | Blister | 960 |
| 20 | NAPROFIL-D TAB | NAPROXEN 500MG + DOMPERIDONE 10MG | 10 × 10 | Blister | 1,378.13 |
| 21 | OGLITE-200 TAB | OFLOXACIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 609.38 |
| 22 | OGLITE-OZ TAB | OFLOXACIN 200 MG + ORNIDAZOLE 500 MG | 10 × 10 | Blister | 1,000 |
| 23 | SPASTEN -M TAB | MEFENAMIC ACID 250MG + DICYCLOMINE HCL 10 MG | 30 × 10 | Blister | 1,546.88 |
Antihistamines & Respiratory
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablets | |||||
| 24 | AMRAXO-COLD (TOTAL ADVANCE)TAB | PARACETAMOL 325MG + PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 5MG + AMBROXOL HYDROCHLORIDE 15MG + GUAIPHENESIN 50MG+ CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE 5MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 609.04 |
| 25 | ALEFEX-M TAB | FEXOFENADINE 120 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,650 |
| 26 | CATCET TAB | CETIRIZINE 10MG I.P | 2 × 5 × 10 | Blister | 197.34 |
| 27 | LINEU-600 TAB | LINEZOLID 600 MG | 10 × 6 | Alu/Alu | 2,286.20 |
| 28 | LOKSET PLUS TAB | LEVOCETIRIZINE HCL 5 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 400 |
| 29 | LOKSET-AM TAB | LEVOCETRIZINE 5 MG + AMBROXOL 60 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 571.80 |
| 30 | LOKSET-M TAB | LEVOCETIRIZINE HCL 5 MG + MONTELUKAST 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,140 |
| 31 | NNOR-P TAB | CAFFEINE 30 MG + PARACETAMOL 500 MG + PHENYLEPHRINE 5 MG + DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 MCG | 10 × 10 | Blister | 704 |
| 32 | REDILON-4MG TAB | METHYLPREDNISOLONE 4MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 562.50 |
| 33 | REDILON-16MG TAB | METHYLPREDNISOLONE 16MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,038.75 |
| 34 | REDILON-8MG TAB | METHYLPREDNISOLONE 8MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 720 |
| Softgel Capsules | |||||
| 35 | HEMKOF-D (SG) | DEXTROMETHORPHAN 10 MG + PHENYL EPHERINE 5 MG + CPM 2MG SG | 10 × 1 × 10 | Blister with Mono Carton | 800 |
| Cough Syrup | |||||
| 36 | HEMCOOF-D(SYP) | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 10 MG + PHENYLEPHRINE HCL 5 MG + CPM 2MG | 100ML | With Carton | 117 |
| 37 | HEMCOF-D (SYP) | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 10 MG + PHENYLEPHRINE HCL 5 MG + CPM 2MG | 100 ml | Without carton | 65.63 |
| 38 | HEMCOF-AM (SYP) | DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 10MG + AMBROXOL HCL 15MG + CPM 2MG + PHENYLEPHRINE HCL 5MG + MENTHOL 1.5MG | 100 ml | With Carton | 98.44 |
| 39 | LOKSET-M (SYP) | LEVOCETRIZINE HCL 2.5 MG + MONTELUKAST 4 MG | 60 ml | With Carton | 87.60 |
| 40 | WAFLIN-A (SYP) | AMBROXOL HYDROCHLORIDE 15 MG + GUAIPHENESIN 50 MG + TERBUTALINE SULPHATE 1.25 MG + MENTHOL 0.5 MG | 100 ml | Without Carton | 89.06 |
| 41 | WAFLIN-L (SYP) | LEVOSULBUTAMOL 1 MG + AMBROXOL 30 MG + GUAIPHENESIN 50 MG | 60 ml | Without Carton | 79.50 |
| 42 | WAFLIN-L (SYP) | LEVOSULBUTAMOL 1 MG + AMBROXOL 30 MG + GUAIPHENESIN 50 MG | 100 ml | Without Carton | 105 |
Gastro & PPIs
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablets | |||||
| 43 | DOXODOT-80 TAB | DROTAVERINE HYDROCHLORODE 80 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,031.25 |
| 44 | DOXODOT-MF TAB | DROTAVERINE 80 MG + MEFENAMIC ACID 250 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 928 |
| 45 | REROL-KID 15MG TAB | LANSOPRAZOLE 15 MG DT | 10 × 10 | Alu/Alu | 796.88 |
| 46 | PENTRIC 40 TAB | PANTOPRAZOLE 40 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,100 |
| 47 | PENTRIC-D (STRIP) TAB | PANTOPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 990 |
| 48 | RIMIT-20 TAB | RABEPRAZOLE SODIUM 20 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 693.70 |
| 49 | RIMIT-D TAB | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 10 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 700 |
| Capsules | |||||
| 50 | MECIPRO-DSR CAP. | ESOMEPRAZOLE 40 MG + DOMPERIDONE 30 MG SR | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,125 |
| 51 | MECIPRO-L CAP. | ESOMEPRAZOLE 40 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,334.38 |
| 52 | ODIWEL-MD CAP. | ONDANSETRON MOUTH DISSOLVING 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 421.88 |
| 53 | ODRAL-20 CAP. | OMEPRAZOLE 20 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 308 |
| 54 | ODRAL-D CAP. | OMEPRAZOLE 20 MG+ DOMPERIDONE 10 MG | 10 × 10 | Strip Pack | 637.50 |
| 55 | PENTRIC-DSR PLUS CAP. | PANTOPRAZOLE 40 MG +DOMPERIDONE 30 MG SR | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,500 |
| 56 | PENTRIC-L CAP. | PANTOPRAZOLE 40 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,968.75 |
| 57 | PREBIT-LB CAP. | PROBIOTIC + FRUCTO OLIGOSACCHARIDE 100 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 890 |
| 58 | REDODAK-100MG CAP. | RACECADOTRIL 100MG | 10 × 1 × 10 | Strip Pack With Mono Carton | 1,406.25 |
| 59 | RIMIT-DSR CAP. | RABEPRAZOLE 20 MG + DOMPERIDONE 30 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 990 |
| 60 | RIMIT-L CAP. | RABEPROZOLE 20 MG + LEVOSULPIRIDE 75 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,687 |
| Syrups, Suspensions & Sachets | |||||
| 61 | LAFFRIN SUSPENSION | Liquid Paraffin 1.25 ml ,Milk of Magnesia 3.75 ml ,Sodium Picosulfate 3.33mg | 100ML | With Mono Carton | 110 |
| 62 | LACZOTE SYP | LACTULOSE SOLUTION | 100ML | With Mono Carton | 132.30 |
| 63 | KELGIN SUSPENSION | SODIUM ALGINATE 250MG, SODIUM BICARBONATE 133.5MG & CALCIUM CARBONATE 80MG | 150 ml | SINGLE | 205 |
| 64 | OLIMEG-O (SUSP) | OXETACAINE 10 MG + ALUMINIUM HYDROXIDE 0.291 GM + MAGNESIUM HYDROXIDE 98 MG | 170 ml | Without carton | 145 |
| 65 | PREBIT (SACHET) | PROBIOTIC STRAINS & PREBIOTIC (FOS) + ZINC 20 MG | 20 × 1.5 gm | 20*1.5 GM | 280 |
| 66 | PEPORIL (SYP) | FUNGAL DIASTASE (1:1200 )33.3MG + PEPSIN (1:3000) 5MG | 100ML | With Mono Carton | 66.75 |
| 67 | PEPORIL PLUS (SYP) | FUNGAL DIASTASE (1:1200 ) 50MG+ PEPSIN (1:3000) 10MG | 200ML | With Mono Carton | 170 |
| 68 | SALFORT-O (SUSP) | SUCRALFATE 1 GM + OXETACAINE 20 MG (SUGAR FREE) | 200 ml | With Mono Carton | 283.50 |
| 69 | TYRIT (SUSP) | MAGALDRATE 480 MG + SIMETHICONE 20 MG | 170 ml | Without Carton | 79.69 |
| 70 | TYRIT-D (SUSP) | MAGALDRATE 480MG + SIMETHICONE 20MG + DOMPERIDONE 10MG | 170 ml | Without Carton | 89 |
Gynaecology
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablets | |||||
| 71 | FELGRIT-XT TAB | FERROUS ASCORBATE 100 MG + FOLIC ACID 1.5 MG + ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 61.8 MG ZINC 22.5 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,546 |
| 72 | MULTILOT TAB | MULTIVITAMIN, MULTIMINARALS WITH GRAPE SEED EXTRACT | 10 × 15 | Alu/Alu | 1,400 |
| 73 | PEPORIL TAB | FUNGAL DIASTASE (1:1200) 10 MG + PEPSIN (1:3000) 5 MG + PANCREATIN 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 756 |
| 74 | OSTERRA 500 TAB | CALCIUM CARBONATE IP 1250MG + EQ.TO ELEMENTAL CALACIUM 500MG+ VITAMIN D3 IP 250 IU | 10 × 15 | Blister | 1,125 |
| 75 | OSONATE-7C TAB | CALCIUM, CALCITRIOL, VITAMIN D3, MAGNESIUM OXIDE, ZINC SULPHATE & VITMIN K27 | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with Mono Carton | 1,868 |
| 76 | BRB-GOLD CAP | LYCOPENE + VITAMINS+ ZINC & SELENIUM | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,335 |
| 77 | SPECTROL SOFTGEL | METHYLCOBALAMIN 1500MCG + CALCIUM CARBONATE 500MG + FOLIC ACID 1.5MG | 10 × 10 | Blister | 1,593 |
| 78 | CARSOL (CAP.) | CARBONYL IRON + FOLIC ACID + ZINC SULPHATE + VITAMIN C + VITB12 | 10 × 10 | Blister | 543 |
| 79 | CYCOLAC CAP | DOXYCYCLINE 100MG + LACTOBACILLUS | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,100 |
| 80 | CALEBON (SG) | COLLAGEN PEPTIDASE + SODIUM HYALURANATE + CHONDROITIN + VITAMIN - C + ROSE-HIP EXTRACT | 10 × 1 × 10 | Blister With Mono Carton | 1,958 |
| 81 | DQLYBO-10 (SG) | CO-ENZYME Q10 + LYCOPENE+EPA +DHA + SELENIUM (SG) | 10 × 1 × 10 | Blister With Mono Carton | 2,492 |
| 82 | LYBOT (SG) | VITAMIN A CONC. 5000 I.U.+VIT-B1 5 MG + VIT+B2 5 MG + VIT-B6 1.5 MG + VIT. B12 15 MCG + FOLIC ACID 1.5 MG + ZINC SULPHATE 23MG + SELENIUM DIOXIDE 75MCG | 10 × 1 × 10 | Blister With Mono Carton | 1,250 |
| 83 | LACTOCARE CAPSULE | SUPPLEMENT OF LACTING MOTHER | 2 × 15 | Blister PACK | 296 |
| 84 | MAXOVIN (SG) | GINSENG + MULTIVITAMINS + MINERALS | 10 × 1 × 10 | Blister With Mono Carton | 950 |
| Syrups, Sachets & Powders | |||||
| 85 | C-SQUARE (SACHET) | CHOLECALCIFEROL 60000 I.U.GRANULES | 1 × 20 | 20*1GM | 725.80 |
| 86 | CARSOL (SYP) | CARBONYL IRON + MULTIVITAMIN | 200 ml | With Mono Carton | 111.25 |
| 87 | DOLYSE (SYP) | VITAMINE B-COMPLEX + L-LYSINE HCL IN THERAPEUTIC DOSE | 200 ml | With Mono Carton | 120 |
| 88 | FELGRIT (SYP) | FERROUS ASCORBATE 30 MG + FOLIC ACID 0.5 MG | 200 ml | With Mono Carton | 145 |
| 89 | FELGRIT-XT (SUSP.) | FERRIC AMMONIUM CITRATE, FOLIC ACID & CYANOCOBALAMIN SUSPENSION | 300 ml | With Mono Carton | 146 |
| 90 | ZENCOLITE (POWDER) | DEXTROSE + SUCROSE + ZINC + VIT.C | 105 gm | 105 GM | 67 |
| 91 | ZENCOLITE ORS SACHET | ORAL DEHYDRATION SALT | 21 gm | 10*21GM | 270 |
| 92 | LYBOT (SYP) | LYCOPENE + MULTIVITAMIN MULTIMINERAL + ANTIOXIDANT | 200 ml | With Mono Carton | 170 |
| 93 | MAXOVIN VANILLA | PROTEIN POWDER (VANILLA) | 200 gm | Plastic Jar | 231 |
| 94 | MAXOVIN CHOCOLATE | PROTEIN POWDER (CHOCOLATE) | 200 gm | Plastic Jar | 320 |
| 95 | MAXOVIN KESAR PISTA | PROTEIN POWDER (KESAR PISTA ) SUGAR FREE | 200 gm | Plastic Jar | 275 |
| 96 | MULTI-LOT (SYP) | MULTIVITAMIN MULTIMINERALS + ANTIOXIDANT | 100 ml | With Mono Carton | 71.20 |
| 97 | MULTI-LOT (SYP) | MULTIVITAMIN MULTIMINERALS + ANTIOXIDANT | 200 ml | With Mono Carton | 155.75 |
| 98 | MULTI-LOT -B (SYP) | MULTIVITAMIN & MULTIMINERALS WITH B-COMPLEX | 200 ml | With carton | 146 |
| 99 | UROWIN (SYP) | HERBAL UTERINE TONIC | 200 ml | With Mono Carton | 117.19 |
NSAIDs & Analgesics
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ASTODOL-D | ACECLOFENAC 100 MG + DROTAVERINE 80 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 980 |
| 101 | ASTODOL-200 SR | ACECLOFENAC 200 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 730 |
| 102 | ASTODOL-MR | ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG+CHLORZOXAZONE 250MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,300 |
| 103 | ASTODOL-P | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 20 × 10 | Alu/Alu | 1,031 |
| 104 | ASTODOL-P | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 650 |
| 105 | ASTODOL-P PLUS | ACCECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325MG + CETRIZINE DIHYDROCHLORIDE 10MG + CAFFEINE 25MG + PHENYLEPHRINE HCL 5MG | 10 × 10 | BLISTER | 562 |
| 106 | ASTODOL-SP PLUS | ACECLOFENAC 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + SERRATIOPEPTIDASE 15 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,800 |
| 107 | ASTODOL-TH | ACECLOFENAC 100 MG + THIOCHOLSIDE 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,000 |
| 108 | DIXAID-BR | TRYPSIN 48 MG + BROMELAIN 90 MG + RUTOSIDE 100 MG+ DICLOFENAC 50 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,687.50 |
| 109 | DIXAID-MR | DICLOFENAC POTASSIUM 50 MG + CHLORZOXAZONE 250 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 600 |
| 110 | DIXAID-P | DICLOFENAC SODIUM 50 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Blister | 609.38 |
| 111 | DIXAID-S | DICLOFENAC POTASSIUM 30 MG + SERRATIOPEPTIDASE 10MG | 10 × 10 | Blister | 750 |
| 112 | DIXAID-SP | DICLOFENAC 50MG + PARACETAMOL 325MG + SERRATIOPEPTIDASE 10MG TABLET | 10 × 10 | Blister | 918.75 |
| 113 | N-PREX | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG | 10 × 10 | Blister | 515.60 |
| 114 | NNOR-N | NIMESULIDE 100 MG + PARACETAMOL 325 MG + CHLORPHENIRAMINE MALEATE & 4MG + PHENYLEPHRINE HCL 5MG | 20 × 10 | Blister | 937.50 |
| 115 | PARAXMOL-650 | PARACETAMOL 650 MG | 5 × 10 × 5 | Blister | 535.50 |
| 116 | PIRIL-20 | PIROXICAM 20 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 600 |
Injectables
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ACDOK -CV 1.2 INJ | AMOXYCILLIN 1000MG + CLAVULANATE 200 MG | SINGLE | Vial | 146.25 |
| 118 | BACZON-S 1.5 INJ | CEFOPERAZONE 1000MG+ SULBACTAM 500MG | SINGLE | Vial | 300 |
| 119 | DIXAID AQ INJ. | DICLOFENAC SODIUM 75 MG | 10 × 1 ml | Ampoule | 257.70 |
| 120 | DIXRIA-500 INJ | AMIKACIN- 500 | 1 × 2 ml | Vial | 110 |
| 121 | DOXOCEF -S 1.5GM INJ | CEFTRIXZONE 1000 MG + SULBACTUM 500 MG | SINGLE | Vial | 150 |
| 122 | DOXOCEF-1GM INJ | CEFTRIAXONE SODIUM 1000 MG | SINGLE | Vial | 67 |
| 123 | DOXOCEF-250MG INJ | CEFTRIAXONE SODIUM 250 MG | SINGLE | Vial | 29.76 |
| 124 | DOXOCEF-375MG INJ | CEFTRIAXONE 250 MG + SULBACTAM 125MG | SINGLE | Vial | 47.27 |
| 125 | DOXOCEF-500 INJ | CEFTRIAXONE SODIUM 500 MG | SINGLE | Vial | 47.46 |
| 126 | DOXOCEF-T 1.125 INJ | CEFTRIAXONE 1000 MG + TAZOBACTUM 125 MG | SINGLE | Vial | 186.56 |
| 127 | DOXOCEF-T 281.25MG INJ | CEFTRIAXONE 250 MG + TAZOBACTUM SODIUM 31.25 MG | SINGLE | Vial | 65.63 |
| 128 | DOXYLONE -40 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40MG | SINGLE | Vial | 112.50 |
| 129 | FELGRIT INJ | IRON SUCROSE INJECTION | SINGLE | Vial | 321 |
| 130 | MECIPRO NJ | ESOMEPRAZOLE SODIUM 40 MG | SINGLE | Vial | 112.50 |
| 131 | METHISAFE-80 INJ | METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/2ML | SINGLE | Vial | 96 |
| 132 | NEDEC-25 INJ | NANDROLONE DECONATE 25 MG WITH DISPO SYRINGE | SINGLE | Vial | 139.69 |
| 133 | NEDEC-50 INJ | NANDROLONE DECONATE 50 MG WITH DISPO SYRINGE | SINGLE | Vial | 140.63 |
| 134 | ODIWEL INJ | ONDANSETRON 2MG/2ML BENZYL ALCOHOL 1.5% | 10 × 2 ml | Ampoule | 125.16 |
| 135 | PENTRIC-40 INJ | PANTOPRAZOLE 40 MG | SINGLE | Vial | 47.25 |
| 136 | PIRIL INJ | PIROXICAM 20 MG | 5×2 | Vial | 36.74 |
| 137 | PARAXMOL INFUSION | PARACETAMOL 1000MG | SINGLE | With carton | 360 |
| 138 | TAZEL 4.5 INJ | PIPERACILLIN 4 GM + TAZOBACTUM 500 MG | SINGLE | Vial | 429.40 |
| 139 | TYBOL-1500 INJ (DISPO PACK) | METHYLCOBALAMIN 1500 MCG + BENZYL ALCOHOL 2% | 1 × 2 ml | Vial | 75 |
| 140 | TYBOL-PLUS INJ (DISPO PACK) | METHYLCOABALAMIN 1000 MCG + THIAMINE HCL 100MG+ NICOTINAMIDE 100MG + D-PANTHENOL 50MG + PYRIDOXINE 100MG ,BENZYL ALCOHOL 2.0% | 2 ml | Vial | 75 |
| 141 | TYBOL-2500 INJ (DISPO PACK) | METHYLCOBALAMIN 2500 MCG + BENZYL ALCOHOL 2% | SINGLE | Vial | 85 |
| 142 | XO-DOC-1GM | CEFOPERAZONE + SULBACTAM 1GM | SINGLE | Vial | 385 |
| 143 | TYBOL-PLUS INJ | METHYLCOABALAMIN 1000 MCG + PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 100MG + NICOTINAMIDE 100MG + BENZYL ALCOHOL 2% | 5 × 2ML | Vial | 75 |
| 144 | XO-DOC-1GM | Cefoperazone 500MG + Sulbactam 500MG | 1 gm | Vial | 385 |
| 145 | TYBOL-C INJ | ASCORBIC ACID 150 MG+METHYLCOBALAMIN 2500 MG+FOLIC ACID 0.7 MG+NIACINAMIDE 12 MG | COMBI PACK | Vial | 50 |
Hepatic Range
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | CYDOL (SYP) | CYPROHEPTIDINE HYDROCHLORIDE 2 MG + TRICHOLINE CITRATE 275 GM | 200 ml | With Mono Carton | 125.50 |
| 147 | LITLIV (SYP) | SILYMARIN 35 MG + THIAMINE 1.5 MG + RIBOFLAVINE 1.5 MG + PYRIDOXINE 1.5 MG + NIACINAMIDE 20 MG + D-PATHENOL 5MG + VIT. B12 1MCG | 200 ml | With Mono Carton | 120.15 |
| 148 | LITLIV -PLUS (SYP) | SILYMARIN 35 MG + L-ORNITHINE L - ASPARTIC ACID 75MG + TRICHOLINE CITRATE 500MG + NIACINAMIDE 21MG + PANTOTHENIC ACID 5MG | 100ML | With Mono Carton | 150 |
| 149 | LIVO-FAN (SYP) | LIVER TONIC | 200ML | With Mono Carton | 154.69 |
| 150 | UDAV-300 | URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with Mono Carton | 3,900 |
Ortho & Neuro
| # | Brand | Composition / Description | Pack | Packing | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablets | |||||
| 151 | CANCELLOUS - FORTE TAB | COLLAGEN PEPTIDASE + SODIUM HYALURANATE + CHONDROITIN + VITAMIN - C + ROSE-HIP EXTRACT. | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with Mono Carton | 3,990 |
| 152 | CARTIZYME -Q-10 TAB. | ASTAXANTHIN + CO-ENZYME Q -10 + ZINC + LYCOPENE + L - ARGININE + L - CARNITINE | 10 × 1 × 10 | Alu/Alu with Mono Carton | 4,895 |
| 153 | ETODOK-400 TAB | ETODOLAC 400MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,828.13 |
| 154 | FOLCRET-6 | DEFLAZACORT 6MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,500 |
| 155 | GRENTEK-N | GABAPENTIN & NORTRIPTYLINE | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,500 |
| 156 | OSTERRA 500 TAB | 0.0 | 10 × 15 | Blister | 1,125 |
| 157 | OTROXIB-90 | ETORICOXIB 90MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 843.75 |
| 158 | OTROXIB-TH | ETORICOXIB 60 MG + THIOCOLCHICOSIDE 4 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,734.38 |
| 159 | PREMAX GOLD CAP | PREGABALIN 75MG + METHYLCOBALAMIN 750 MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 1,310 |
| 160 | QBONE-Z (TAB) | CALCIUM CITRATE 1000 M + MAGNESIUM 100 MG + VITAMIN D3 200 IU + ZINC 4 MG | 10 × 15 | Blister | 1,406.25 |
| 161 | RECABLIN | PREGABALIN 75MG + NOTRIPTYLINE HCL 10MG + METHYLCOBALAMIN 1500MG | 10 × 10 | Alu/Alu | 2,000 |
| Capsules | |||||
| 162 | C-SQUARE (SG) | CHOLECALCIFEROL 60000 I.U. | 10 × 1 × 4 | Blister | 1,113 |
| 163 | GIMEG 5G (SG) | OMEGA-3 FATTY ACID,,GREEN TEA EXTRACT,GINGKO BILOBA EXTRACT + GINSENG EXTRACT + T GRAPE SEED EXTRACT ,ANTIOXIDANT + VITAMINS ,MINERALS AND TRACE ELEMENTS | 10 × 1 × 10 | Blister with Mono Carton | 1,800 |
| 164 | OSONATE-K2H (SG) | CALCIUM CARBONATE 500MG + CALCITROL 0.25MCG + VIT K27 45MCG + ZINC 7.5MG + METHYLCOBALAMIN 1500MCG + L-METHYL FOLATE 800MCG + MAGNESIUM SULPHATE 50MG | 10 × 1 × 10 | Blister with Mono Carton | 2,000 |
| 165 | QBONE-CZ (SG) | CALCIUM CARBONATE 500 MG + CALCITIROL 0.25 MG + ZINC + CALCIUM 200MG SULPHATE MONOHYDRATE 7.5 MG | 10 × 15 | Blister | 1,856 |
| 166 | TYBOL-ALA (SG) | METHYL COBALAMINE 1500 MCG , ALPHA LIPOIC ACID 100 MG + FOLIC ACID 1.5 MG + PYRIDOXINE HCL 3MG | 10 × 1 × 10 | Blister with Mono Carton | 1,687.50 |
| 167 | TYBOL-MAX (SG) | CALCITRIOL 0.25 MCG + OMEGA-3 FATTY ACIDS CONTAINING EICOSAPENTAENOIC ACID 180MG +DOCOSAHEXAENOIC ACID 120MG,METHYLCOBALAMIN 1500MCG FOLIC ACID 400MCG ,BORON 1.5MG,CALCIUM CARBONATE 500MG | 10 × 1 × 10 | Blister with Mono Carton | 2,200 |
| Oil | |||||
| 168 | DIXAID OIL | HERBAL OIL | 60 ml | With Mono Carton | 110 |
| Syrup | |||||
| 169 | TYBOL (SYP) | CYANOCOBALAMIN 1500MG,LYCOPENE 500 MCG + MULTIVITAMINS,MULTIMINERALS & ANTIOXIDANTS | 200 ml | With Mono Carton | 180 |
